產(chǎn)品型號(hào): GCG1000
更新時(shí)間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 相對(duì)誤差 | ±5% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.001mg/m3 | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
測(cè)量范圍 | 0.001~10mg/m3 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬(wàn) |
安全等級(jí) | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,綜合 |
在線式防爆粉塵儀帶濃度傳感器
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT 163-1997《直讀式粉塵濃度測(cè)量?jī)x表通用技術(shù)條件》
GB3836.1-2010《防爆環(huán)境第1部分》
GB3836.4-2010《防爆環(huán)境第4部分》
防爆證書(shū):320191378
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、直接檢測(cè)空氣中浮游粉塵的質(zhì)量濃度
2、通過(guò)數(shù)碼管現(xiàn)場(chǎng)顯示并轉(zhuǎn)換成頻率信號(hào)輸出供測(cè)控系統(tǒng)使用
3、測(cè)量快速準(zhǔn)確、靈敏度高、性能穩(wěn)定
4、可預(yù)置K值、直接顯示并輸出粉塵質(zhì)量濃度
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
測(cè)定原理 | 光散射原理 |
測(cè)定對(duì)象 | 含有瓦斯或煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下或其它粉塵作業(yè)場(chǎng)所的粉塵質(zhì)量濃度 |
總粉塵濃度測(cè)量范圍 | 0.1 mg/m³~1000 mg/m³ |
測(cè)量誤差 | ≤±10% |
顯示方式 | 四位LED數(shù)碼管 |
采樣流量 | 2L/min |
信號(hào)輸出 | (200~1000)HZ頻率信號(hào),RS485接口任選一種 |
報(bào)警輸出 | 一路光電耦合 |
工作電壓 | 18V(本安) |
工作電流 | ≤200mA |
防爆形式 | 礦用本質(zhì)安全型,防爆標(biāo)志:Exib IIB T4 Gb |
使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃;相對(duì)濕度:≤95%;大 氣 壓:86 kPa~110kPa;含有瓦斯或煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下或其它粉塵作業(yè)場(chǎng)所 |
外形尺寸 | 270×145×73 mm |
重 量 | 1.6kg |
在線式防爆粉塵儀帶濃度傳感器